Schweizer Polizeilandschaft: Stadt-, Regionen- und Gemeindepolizeien
Polizeikorps | PLZ | Ort | Homepage |
8001 | Zürich | ||
Association de police du Lavaux | 1095 | Lutry | |
Association Sécurité Riviera | 1815 | Clarens | www.police-riviera.ch |
Gemeindepolizei Binningen | 4102 | Binningen | |
Gemeindepolizei Horgen | 8810 | Horgen | |
Gemeindepolizei Regensdorf | 8105 | Regensdorf | |
Gemeindepolizei St. Moritz | 7500 | St. Moritz | www.gemeinde-stmoritz.ch |
Gemeindepolizei Urdorf | 8902 | Urdorf | |
Gemeindepolizei Volketswil | 8604 | Volketswil | |
Gemeindepolizei Zollikon | 8702 | Zollikon | |
Kantonspolizei Basel-Stadt | 4001 | Basel | |
Kantonspolizei Bern | 3001 | Bern | |
Kantonspolizei Fribourg | 1763 | Granges-Paccot | www.policefr.ch |
Kantonspolizei Genf | 1227 | Genève | |
Police du Chablais Vaudois | 1860 | Aigle | |
Police Est Lausannois | 1009 | Pully | www.police-el.ch |
Police municipale Delémont | 2800 | Delémont | |
Police municipale Martigny | 1920 | Martigny | |
Police Municipale Monthey | 1870 | Monthey | www.monthey.ch |
Police municipale Porrentruy | 2900 | Porrentruy | |
Police Nord Vaudois | 1401 | Yverdon-les-Bains | |
Police Région Morges | 1110 | Morges 1 | www.police-region-morges.ch |
Police Région Nyon | 1260 | Nyon | |
Police Régionale des Villes du Centre (PRVC) | 1950 | Sion | |
Polizei Adliswil-Langnau am Albis | 8134 | Adliswil | |
Polizei Küsnacht | 8700 | Küsnacht | www.kuesnacht.ch |
Polizei Mendrisio | 6850 | Mendrisio | www.mendrisio.ch |
Polizei Oberes Fricktal | 5070 | Frick | www.ofpol.ch |
Polizei Region Meilen | 8706 | Meilen | www.polizei-meilen.ch |
Polizei Stäfa | 8712 | Stäfa | |
Polizei Thalwil | 8800 | Thalwil | |
Polizia Ceresio Nord | 6908 | Massagno | |
Polizia Ceresio Sud | 6900 | Paradiso | |
Polizia Città di Lugano | 6904 | Lugano | |
Polizia comunale Bellinzona | 6501 | Bellinzona | |
Polizia comunale Chiasso | 6830 | Chiasso | |
Polizia comunale Losone | 6616 | Losone | |
Polizia Intercomunale Gordola | 6596 | Gordola | |
Regionalpolizei aargauSüd | 5734 | Reinach | |
Regionalpolizei Bremgarten | 5620 | Bremgarten | |
Regionalpolizei Brugg | 5200 | Brugg | |
Regionalpolizei Lenzburg | 5600 | Lenzburg | |
Regionalpolizei Muri | 5630 | Muri | |
Regionalpolizei Rohrdorferberg-Reusstal | 5443 | Niederrohrdorf | |
Regionalpolizei Suret | 5034 | Suhr | |
Regionalpolizei Visp | 3930 | Visp | www.visp.ch |
Regionalpolizei Wettingen-Limmattal | 5430 | Wettingen | |
Regionalpolizei Wohlen | 5610 | Wohlen | |
Regionalpolizei Zermatt | 3920 | Zermatt | |
Regionalpolizei Zofingen | 4800 | Zofingen | www.regionalpolizei-zofingen.ch |
Regionalpolizei Zurzibiet | 5313 | Klingnau | |
Stadtpolizei Aarau | 5000 | Aarau | |
Stadtpolizei Affoltern am Albis | 8910 | Affoltern am Albis | |
Stadtpolizei Baden | 5401 | Baden | |
Stadtpolizei Brig-Glis | 3902 | Glis | |
Stadtpolizei Bülach | 8180 | Bülach | |
Stadtpolizei Chur | 7000 | Chur | |
Stadtpolizei Dietikon | 8953 | Dietikon | www.dietikon.ch |
Stadtpolizei Dübendorf | 8600 | Dübendorf | |
Stadtpolizei Illnau-Effretikon | 8307 | Illnau-Effretikon | |
Stadtpolizei Kloten | 8302 | Kloten | |
Stadtpolizei Lausanne | 1005 | Lausanne | www.lausanne.ch/police |
Stadtpolizei Schlieren | 8952 | Schlieren | |
Stadtpolizei Solothurn | 4502 | Solothurn | |
Stadtpolizei St.Gallen | 9001 | St.Gallen | |
Stadtpolizei Uster | 8610 | Uster | |
Stadtpolizei Wädenswil | 8820 | Wädenswil | |
Stadtpolizei Wetzikon | 8620 | Wetzikon | www.wetzikon.ch |
Stadtpolizei Winterthur | 8403 | Winterthur | |
Stadtpolizei Winterthur | 8400 | Winterthur | |
Transportpolizei | 3000 | Bern 65 |
Die genaue Anzahl konstituierter Schweizer Stadt- und Gemeindepolizeien kann nicht genannt werden, zu verschieden sind die Regelwerke und Organisationen. Tatsache ist jedoch, dass die Schweizerische Vereinigung städtischer Polizeichefs rund hundert Mitglieder zählt.